专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学费标准 | 学制 | 学校代码 |
宠物医疗技术 | 410305 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
建筑工程技术 | 440301 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
建筑智能化工程技术 | 440404 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
房地产经营与管理 | 440701 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
数控技术 | 460103 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
工业机器人技术 | 460305 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
电气自动化技术 | 460306 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
药品生物技术 | 470102 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
食品检验检测技术 | 490104 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
药品经营与管理 | 490208 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
智能医疗装备技术 | 490210 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
空中乘务 | 500405 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
民航安全技术管理 | 500406 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
飞机机电设备维修 | 500409 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
电子信息工程技术 | 510101 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
物联网应用技术 | 510102 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
计算机应用技术 | 510201 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
计算机网络技术 | 510202 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
软件技术 | 510203 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
数字媒体技术 | 510204 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
大数据技术 | 510205 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
云计算技术应用 | 510206 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
临床医学 | 520101 | 高职专科 | 29800 | 三年 | 12844 |
口腔医学 | 520102 | 高职专科 | 39800 | 三年 | 12844 |
护理 | 520201 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
助产 | 520202 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
药学 | 520301 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
中医学 | 520401 | 高职专科 | 19800 | 三年 | 12844 |
针灸推拿 | 520403 | 高职专科 | 19800 | 三年 | 12844 |
中药学 | 520410 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
中医康复技术 | 520416 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
医学检验技术 | 520501 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
医学影像技术 | 520502 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
口腔医学技术 | 520504 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
医学美容技术 | 520507 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
康复治疗技术 | 520601 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
卫生信息管理 | 520702 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
健康管理 | 520801 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
心理咨询 | 520804 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
眼视光技术 | 520901 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
视觉训练与康复 | 520903 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
保险实务 | 530203 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
大数据与会计 | 530302 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
市场营销 | 530605 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
电子商务 | 530701 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
现代物流管理 | 530802 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
旅游管理 | 540101 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
艺术设计 | 550101 | 高职专科 | 19800 | 三年 | 12844 |
环境艺术设计 | 550106 | 高职专科 | 19800 | 三年 | 12844 |
人物形象设计 | 550117 | 高职专科 | 19800 | 三年 | 12844 |
音乐表演 | 550201 | 高职专科 | 19800 | 三年 | 12844 |
舞蹈表演 | 550202 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
表演艺术 | 550204 | 高职专科 | 19800 | 三年 | 12844 |
国际标准舞 | 550209 | 高职专科 | 19800 | 三年 | 12844 |
现代流行音乐 | 550210 | 高职专科 | 19800 | 三年 | 12844 |
音乐制作 | 550212 | 高职专科 | 19800 | 三年 | 12844 |
公共文化服务与管理 | 550403 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
文物修复与保护 | 550404 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
文物展示利用技术 | 550406 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
广播影视节目制作 | 560202 | 高职专科 | 19800 | 三年 | 12844 |
传播与策划 | 560215 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
早期教育 | 570101 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
商务英语 | 570201 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
旅游日语 | 570207 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
体育保健与康复 | 570306 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
电子竞技运动与管理 | 570312 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
法律事务 | 580401 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
党务工作 | 590102 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
社区康复 | 590303 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
口腔医学(中外合作办学) | 520102H | 高职专科 | 39800 | 三年 | 12844 |
护理(五年一贯制) | 100100 | 五年一贯制 | 16800 | 五年 | 545 |
药学(五年一贯制) | 101100 | 五年一贯制 | 16800 | 五年 | 545 |
高星级饭店运营与管理(中职) | 740104 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
影像与影视技术(中职) | 760203 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
文物保护技术(中职) | 750402 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
文物保护技术(艺术设计方向)(中职) | 750402 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
航空服务(中职) | 700402 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
商务英语(中职) | 770201 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
计算机网络技术(中职) | 710202 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
口腔修复工艺(中职) | 720504 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
康复技术(中职) | 720601 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
中医康复技术(中职) | 720408 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
中药(中职) | 720403 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
会计事务(中职) | 730301 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
市场营销(中职) | 730602 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
旅游服务与管理(中职) | 740101 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
老年人服务与管理(中职) | 790303 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
舞蹈表演(中职) | 750202 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
广播影视节目制作(中职) | 760202 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
幼儿保育(中职) | 770101 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
国际高中 |
| 国际学校 | 29800 | 三年 | 泰山国际学校 |
技工专业 |
| 技工学校 | 16800 | 三年 | 410 |